| Modèle | SHW500 |
| Onduleur |
| Puissance nominale | 500W |
| Tension de batterie | 12.8V |
| Spécifications de la batterie intégrée | 52AH |
| Tension de sortie | 220VAC/110VAC |
| Fréquence de sortie | 50Hz/60Hz |
| Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure |
| Charge par secteur |
| Tension nominale | 220VAC/110VAC |
| Courant de charge | 10A |
| Entrée PV |
| Tension PV max. | 16V |
| Plage de tension de charge | 10~25V |
| Courant de charge nominal | 20A |
| Puissance max. | 240W |
| Tension de protection contre la surcharge | 14.2V |
| Tension de récupération après surcharge | 14V |
| Tension de charge flottante | 13.7V |
| Sortie CC |
| Tension de protection haute | 16V |
| Tension de récupération après survoltage | 15.2V |
| Tension de protection basse | 11V |
| Tension de récupération après sous-tension | 12.6V |
| Sortie USB 5V CC | 2×5V/2A Maximum |
| Port de sortie 12V CC | 2×12V/2A Maximum |
| Autres |
|
| Température ambiante de fonctionnement | 0℃ ~ 40℃ |
| Température ambiante de stockage | -25℃ ~ +55℃ |
| Humidité | 0-90% Sans condensation |
| Dimensions du produit | 360mm×223mm×407mm |
| Dimensions de l'emballage | 435mm×305mm×480mm |
| Poids net | 25.5KG |
| Poids brut | 27.5KG |